
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | CH - 344 | 9954 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | CH - 343 | 2046 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | CH - 342 | 9181 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | CH - 341 | 9038 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | CH - 340 | 6454 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | CH - 339 | 8690 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | CH - 338 | 3557 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | CH - 337 | 0425 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | CH - 336 | 1196 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | CH - 335 | 5024 |
